|
Dettagli:
|
| Sicuro approvazione: | UL, CUL, VDE, ENEN | Valutazione elettrica: | CA di 10A 250V, CA di 15A 125V |
|---|---|---|---|
| Resistenza meccanica di vita: | 30.000 cicli | Resistenza elettrica di vita: | 10.000 cicli |
| Resistenza del contratto: | <20m> | Resistenza di isolamento: | >1000MΩ |
| Temperatura ambiente: | T85/T105 | Valutazione del fuoco: | UL 94V-2. UL 94V-0. Incandescenza-cavo, prova della fiamma dell'ago |
| materiale di alloggio: | PA66 | Materiale dei contatti: | lega d'argento |
| Evidenziare: | interruttore a leva rotondo impermeabile,commutatori elettrici impermeabili |
||
RAWP impermeabilizzano il materiale della lega d'argento del termostato della temperatura ambiente dei contatti T85/T105
Specificazione di serie di RAWP
Sicuro approvazione: UL, CUL, VDE, ENEN
Valutazione elettrica: CA di 10A 250V, CA di 15A 125V
Resistenza meccanica di vita: 30.000 cicli
Resistenza elettrica di vita: 10.000 cicli
Resistenza del contratto: <20m>
Resistenza di isolamento: >1000MΩ
Temperatura ambiente: T85/T105
Valutazione del fuoco: UL 94V-2. UL 94V-0. Incandescenza-cavo, prova della fiamma dell'ago.
Materiale di alloggio: PA66
Materiale dei contatti: Lega d'argento
Materiale del terminale: Argento di rame placcato
Abilità della lega per saldatura del terminale: 350℃ massimi 3S, non si applicano la pressione al terminale quando salda a mano.
Regola cording del numero del pezzo: Le scelte della funzione di commutatore, alloggianti il colore, colore dell'azionatore, marcatura, tipo di terminale possono essere trovate qui.
![]()
Opzione di funzione di commutatore.
| Oggetto nessun |
Poles& Tiri |
Posizione dell'attuatore | ||
| Sinistro | Centro | Destra | ||
| RAWP1 | SPST | SU | Nessuno | FUORI DA |
| RAWP2 | SPDT | SU | Nessuno | SU |
| RAWP5 | SPST | (SOPRA) | Nessuno | FUORI DA |
| RAWP7 | SPST | SU | Nessuno | (FUORI) |
Pannello tagliato.
![]()
| Ritaglio di pannello | ||
| Z | Y | X |
| 0.7~1.25 [.028~.049] | 12.8~12.9 [.504~.508] | 19.2~19.3 [.756~.760] |
| 1.25~2.0 [.049~.079] | 12.8~12.9 [.504~.508] | 19.3~19.4 [.760~.764] |
| 2.0~3.0 [.079~.118] | 12.8~12.9 [.504~.508] | 19.5~19.6 [.768~.772] |
Dimensione
![]()
Persona di contatto: Ms. Julie
Telefono: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553