|
Dettagli:
|
| Uso: | Industriale | Tensione di alimentazione elettrica: | DC-10 ~30V |
|---|---|---|---|
| Corrente d'uscita:: | ≤100mA | Modalità di output: | CC (cavo 3) |
| Protezione: | IP66 (IEC) | Certificato: | CE, CQC, ROHS |
| Evidenziare: | Sensore di prossimità induttivo di alta precisione,Sensore di prossimità induttivo IP66,Commutatore di prossimità induttivo IP66 |
||
Sensore elettrico induttivo del commutatore del sensore di prossimità di alta precisione di serie di TL
1. Caratteristiche e vantaggi:
a). Tempo di impiego senza contatto e lungo induttivo.
b). Abilità anti-interferenza eccellente.
c). l'inversione di alimentazione collega la progettazione della protezione.
d). Economico e pratico, wildely utilizzato nel giacimento dell'attrezzatura meccanica.
2. Specifica del modello:
![]()
Informazioni di ordinazione:
Tipo della colonna
| Modello | Tipo dell'uscita | Montaggio del tipo | Percezione della distanza | Distanza di funzionamento | Frequenza | Carico | Protezione | Codice |
| TL-12N (NC) 4B | NPN NESSUN (NC) | Non vampata | 4mm | 3.2mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0021TL01 |
| TL-12P (PC) 4B | PNP NESSUN (NC) | Non vampata | 4mm | 3.2mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0021TL01 |
| TL-18N (NC) 5B | NPN NESSUN (NC) | Vampata | 5mm | 4mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0026TL01 |
| TL-18P (PC) 5B | PNP NESSUN (NC) | Vampata | 5mm | 4mm | 400Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0026TL01 |
| TL-18N (NC) 8B | NPN NESSUN (NC) | Non vampata | 8mm | 6.4mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0028TL01 |
| TL-18P (PC) 8B | PNP NESSUN (NC) | Non vampata | 8mm | 6.4mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0028TL01 |
| TL-30N (NC) 10B | NPN NESSUN (NC) | Vampata | 10mm | 8mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0038TL01 |
| TL-30P (PC) 10B | PNP NESSUN (NC) | Vampata | 10mm | 8mm | 200Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0038TL01 |
| TL-30N (NC) 15B | NPN NESSUN (NC) | Non vampata | 15mm | 12mm | 100Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0040TL01 |
| TL-30P (PC) 15B | PNP NESSUN (NC) | Non vampata | 15mm | 12mm | 100Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0040TL01 |
Tipo quadrato
| Modello | Tipo dell'uscita | Montaggio del tipo | Percezione della distanza | Distanza di funzionamento | Frequenza | Carico | Protezione | Codice |
| TL-EN (NC) 5B | NPN NESSUN (NC) | 5mm | 4mm | 500Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0016TL01 | |
| TL-EP (PC) 5B | PNP NESSUN (NC) | 5mm | 4mm | 500Hz | 100mA | IP66 (IEC) | C0016TL01 |
3. Parametro tecnico:
Tipo della colonna
| Tipo | Cavo di dc 3 | |||||
| Vampata | Non vampata | Vampata | Non vampata | Vampata | Non vampata | |
| Modello | TL-12N (C) 2B | TL-12N (C) 4B | TL-18N (C) 5B | TL-18N (C) 8B | TL-30N (C) 10B | TL-30N (C) 15B |
| TL-12P (C) 2B | TL-12P (C) 4B | TL-18P (C) 5B | TL-18P (C) 8B | TL-30P (C) 10B | TL-30P (C) 15B | |
| Dimensione | M12×43mm | M18×48mm | M30×58mm | |||
| Oggetto individuato | Metallo magnetico (la distanza di rilevazione diminuisce quando è il metallo non magnetico) | |||||
| Stipuli la distanza | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
| Percezione della distanza | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~4.0mm | 0~6.4mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm |
| Frequenza | ≤600Hz | ≤400Hz | ≤400Hz | ≤200Hz | ≤200Hz | ≤100Hz |
| Corrente d'uscita | ≤100mA | |||||
| Alimentazione elettrica | DC-10 ~30V | |||||
| Isteresi | Meno di 10% del stipulano la distanza | |||||
| Uscita di controllo | Resistenza pura load≤100mA, induzione load≤50mA | |||||
| Caduta di tensione | ≤2V (a CC 24V 100mA) | |||||
| Perdita corrente | ≤0.5mA (a CC 24V) | |||||
| Isolamento | 100MΩ (a CC 500V) | |||||
| Dielettrico | CA 1000V 1min (a 50/60Hz) | |||||
| LED | Giallo | |||||
| Protezione | IP66 (IEC) | |||||
| Temperatura di lavoro | -25℃~70℃ | |||||
| Lunghezza di cavo | Norma 2m | |||||
Tipo quadrato
| Tipo | Cavo di dc 3 | |||||
| Modello | TL-EN (NC) 5B/TL-EP (PC) 5B | |||||
| Dimensione | 18 x 18 x 36mm | |||||
| Oggetto individuato | Metallo magnetico (la distanza di rilevazione diminuisce quando è il metallo non magnetico) | |||||
| Stipuli la distanza | 5mm | |||||
| Percezione della distanza | 0~4.0mm | |||||
| Frequenza | ≤400Hz | |||||
| Corrente d'uscita | ≤100mA | |||||
| Alimentazione elettrica | DC-10 ~30V | |||||
| Isteresi | Meno di 10% del stipulano la distanza | |||||
| Uscita di controllo | Resistenza pura load≤100mA, induzione load≤50mA | |||||
| Caduta di tensione | ≤2V (a CC 24V 100mA) | |||||
| Perdita corrente | ≤0.5mA (a CC 24V) | |||||
| Isolamento | 100MΩ (a CC 500V) | |||||
| Dielettrico | CA 1000V 1min (a 50/60Hz) | |||||
| LED | Giallo | |||||
| Protezione | IP66 (IEC) | |||||
| Temperatura di lavoro | -25℃~70℃ | |||||
| Lunghezza di cavo | Norma 2m | |||||
4. Dimensioni dell'installazione e di aspetto:
![]()
![]()
![]()
![]()
5. Collegamenti:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Julie
Telefono: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553