|
Dettagli:
|
| Uso: | Industriale | Tensione di alimentazione elettrica: | AC/DC 100~240V o AC/DC 24~48V |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia: | ≤4.5W | Accuratezza: | 0.5%FS |
| Luogo di lavoro: | 0~50℃ 35~85%RH | Il carico di velocità di rinfrescamento: | 2.5times/second |
| Gamma dell'esposizione: | 0~±1999 | ||
| Evidenziare: | Metro di amperaggio di tensione 0.5%FS,Metro industriale di amperaggio di tensione di Digital,Frequenzimetro di 0.5%FS Digital |
||
Metro di conteggio del tachimetro del frequenzimetro del tester di amperaggio di tensione di 1/2 Digital di DM 3 1/2 e 4, alta precisione, ampiamente usata nell'industriale
1. Caratteristiche e vantaggi:
a). Progettazione classica del hareware, prestazione stabile.
b). Alta precisione.
c). Campo di misura ricco disponibile.
d). Con la funzione di regolazione del punto decimale.
2. Specifica del modello:
![]()
3. Parametro tecnico:
1). VOLTOMETRO DIGITALE DI CC, AMPEROMETRO
Parametro elettrico:
| Max.display | 1999 (3 1/2); 19999 (4 1/2) |
| Modalità di input | Ingresso sbilanciato |
| Convertitore di A/D | La totalità doppia |
| Frequenza di campionamento | Circa 2,5 volte/in secondo luogo |
| Indicazione di straripamento | 3 1/2: «- 1" o «1"; 4 1/2: «0000" o «- 0000" flash del LED |
| Esposizione di polarità | Soltanto «-» esposizione |
| Esposizione | LED rosso |
| Alimentazione elettrica | 3 1/2: CC 5V ±10%; 4 1/2: CC 5V ±0.2V |
| Invironment di lavoro |
Campo di misura e specificazione:
◆Voltometro digitale di CC:
| Modello | Gamma | Risoluzione | Impedenza introdotta | Accuratezza di misurazione | Protezione introdotta |
| DM3□ - DV0.2 | 199.9mV | 100uV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 5V |
| DM3□ - DV2 | 1.999V | 1mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 5V |
| DM3□ - DV20 | 19.99V | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 24V |
| DM3□ - DV200 | 199.9V | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 240V |
| DM3□ - DV600 | 600V | 1V | 2MΩ | ±1%F.S ±2Digits | 720V |
| DM4C-DV2 | 1.9999V | 100uV | 2MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 5V |
| DM4C-DV20 | 19.999V | 1mV | 2MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 24V |
| DM4C-DV200 | 199.99V | 10mV | 2MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 240V |
◆Amperometro digitale di CC:
| Modello | Gamma | Risoluzione | Impedenza introdotta | Accuratezza di misurazione | Protezione introdotta |
| DM3□ - DA0.0002 | 199.9uA | 0.1uA | 10KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 0.5mA |
| DM3□ - DA0.002 | 1.999mA | 1uA | 1000Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 5mA |
| DM3□ - DA0.02 | 19.99mA | 10uA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 50mA |
| DM3□ - DA0.2 | 199.9mA | 1mA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 500mA |
| DM3□ - DA2 | 1.999A | 1mA | 0.1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 3A |
| DM4C-DA20 | 19.999A | 1mA | 5MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 100mV |
| DM4C-DA200 | 199.99A | 10mA | 5MΩ | ±0.2%F.S ±2Digits | 100mV |
2). FREQUENZA, TACHIMETRO, CONTRO METRO DI PANNELLO DIGITALE
Parametro elettrico:
| Esposizione | LED rosso |
| Impedenza introdotta | >10K |
| Leva elettrica introdotta | 5~25V |
| Onde introdotte | Onda quadra |
| Limite dell'input di tensione | 25V |
| Accuratezza di frequenza | ±0.05 ±1Digit (DM4A-FR1; DM4B-FR1); ±0.05 ±10Digits (DM5C-FR1) |
| Gamma di frequenza introdotta | 1~10K HERTZ |
| Conteggio della velocità | ≤1000CPS |
| Punto decimale | Cambiamento automatico secondo il campo di regolazione |
| Indicazione di straripamento | «UUUU» o «UUUUU» |
| Alimentazione elettrica | |
| Invironment di lavoro |
Campo di misura e specificazione:
| Modello | Gamma di frequenza | Gamma di velocità rotatoria | Contro gamma | Conversione della gamma |
| DM4A-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999Rpm | 0-9999 | Auto |
| DM4B-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999Rpm | 0-9999 | Auto |
| DM5C-FR1 | 1-9999HZ | 60-99999Rpm | 0-99999 | Auto |
4. Dimensioni dell'installazione e di aspetto:
![]()
5. Collegamenti:
![]()
6. Contatto:
Vendite: shi bassy
Telefono cellulare: +86 13773069136
Email: bassy.shi@youjiazhineng.com
Persona di contatto: Ms. Julie
Telefono: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553