Dettagli:
|
Uso: | Industriale | Tensione di alimentazione elettrica: | DC48V, AC/DC100~240V |
---|---|---|---|
Consumo di energia: | ≤5W | Accuratezza: | 0,2% |
Luogo di lavoro: | -10~45℃ 5~90%RH (nessuna condensazione) | Norma ambientale: | IEC 60068-2 |
Norma di sicurezza: | IEC 61010-1, UL61010-1 | Comunicazione: | RS485 |
Di baud rate: | 1.2kbps、 38.4kbps del、 19.2kbps del、 9.6kbps del、 4.8kbps del、 2.4kbps | ||
Evidenziare: | Misuratore di potenza multifunzionale del porto RS485,Misuratore di potenza multifunzionale di IEC 61010-1,Metro multifunzionale di energia di protocollo di Modbus RTU |
Misuratore di potenza multifunzionale di alta precisione 3phase di serie DTSD/DSSD8080, 2*RS485 porto, protocollo di Modbus-RTU
1. Caratteristiche e vantaggi:
a). Soddisfaccia la richiesta speciale del metro multifunzionale di GB/T 17215.301-2007.
b). Soddisfaccia la richiesta di accuratezza di energia attiva del livello 0.2S di GB/T 17215.322-2008.
c). 1 porta di comunicazione di IR e porta di comunicazione 2 RS485. Compatibile con DL/T 645-2007.
d). Energia attiva di andata/inversa e un'energia di 4 quadranti che misurano, energia di del tempo de uso che misurano, misurazione multi ordina ed ecc.
e). Funzione eccellente della registrazione di evento, congelata, della lettura del tester ed ecc.
f). Misuri tutti i parametri elettrici, quali tensione, la corrente, il potere, la frequenza, il fattore di potenza ed ecc.
g). La funzione di controllo del relè, può essere telecomandata o controllato di programmazione.
h). Widly ha utilizzato nel gabinetto di distribuzione basso e medio di tensione, nell'automazione industriale, nel gabinetto intelligente del commutatore, nell'automazione di costruzione, nel sistema di gestione dell'energia, ecc.
2. Specifica del modello:
3. Parametro tecnico:
Segnale in ingresso | Tensione in ingresso | Consumo di energia di 3*100V/57.7V 3*380V/220V alla fase<2va> |
Corrente di ingresso | 3* 1.5(6) un 3* 10(60) un consumo di energia di 3* 20(80) A alla fase<1va> | |
Frequenza nominale | 50Hz, 60Hz | |
Accuratezza | Potenza attiva: livello 0.2S, 0.5S, 1,0; Potere reattivo: Livello 2; Tensione & corrente: 0.1%FS |
|
Gamma di misura | Corrente: 0.001In~1.2In Tensione: 0.9~1.1Un |
|
Parametro elettrico | Capacità del relè | CA 250V 5A; CC 24V 5A (carico resistivo) |
Potere di sostegno | Tensione: 3.6V; Capacità: ≥1000mA; Vita: ≥10years; Archiviazione di dati dopo spento: ≥10years |
|
Visualizzatore | LCD livellato industriale | |
Precisione dell'orologio | ≤0.5s/d | |
Communiction | Porta di comunicazione | Porto 2*RS485, comunicazione 1*IR, supporto DL/T 645-2007 e protocollo di Modbus RTU |
Di baud rate | 1.2kbps, 2.4kbps, 4.8kbps, 9.6kbps, 19.2kbps, 38.4kbps | |
Contabilità elettromagnetica | ESD | Livello 4, contatto discharge±8000V, aria discharge±15000V |
Gruppo di impulso | Livello 4 ±4000Vp-p | |
Goccia di frequenza | Livello 3 | |
Impulso di fulmine | Livello 4, linea da frantumare: ±4000V; ±4000V fase/fase | |
Ambiente | Luogo di lavoro | -10~45℃ 5~90%RH (nessuna condensazione) |
Stato di limite | -20~55℃ | |
Ambiente di stoccaggio | -40~70℃ | |
Specificazione di Shell | Vibrazione | 10~57Hz (direzione 2G/30min di XYZ) |
Materiale | Livello PC+ABS ignifugo di Vo; Specchio del PC | |
Livello di protezione | IP65 (pannello frontale) | |
Dimensione | 265mm×170mm×75mm (L ×H) del ×W | |
Potere | Tensione di potere | DC48V, AC/DC100~240V |
Consumo totale | <5W | |
Cassaforte | Resistenza dielettrica | 2000VAC 50Hz |
Forza di insolazione | 100MΩ CC 500V | |
Peso totale | Circa 2kg |
4. Dimensioni dell'installazione e di aspetto:
5. Collegamenti:
6. Contatto:
Vendite: shi bassy
Telefono cellulare: +86 13773069136
Email: bassy.shi@youjiazhineng.com
Persona di contatto: bassy.shi
Telefono: +8613773069136